Nasir Robinson: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 1 | 21:06 | 4 | 15 | 26,7% | 4 | 15 | 26,7% | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42,9% | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0,0% |
Þór Þ | 1 | 23:46 | 10 | 19 | 52,6% | 10 | 19 | 52,6% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0,0% |
SAMTALS | 2 | - | 14 | 34 | 41,2% | 14 | 34 | 41,2% | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 44,4% | 5 | 11 | 16 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0,0% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 1 | - | 4,0 | 15,0 | 26,7% | 4,0 | 15,0 | 26,7% | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 7,0 | 42,9% | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 11,0 | 0 | 1 | 0,0% |
Þór Þ | 1 | - | 10,0 | 19,0 | 52,6% | 10,0 | 19,0 | 52,6% | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 2,0 | 50,0% | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 21,0 | 0 | 1 | 0,0% |
SAMTALS | 2 | - | 7,0 | 17,0 | 41,2% | 7,0 | 17,0 | 41,2% | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | 4,5 | 44,4% | 2,5 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 2,5 | 0,00 | 3,50 | 1,00 | 16,0 | 0 | 2 | 0,0% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 1 | 21:06 | 4 | 15 | - | 4 | 15 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | - | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0,0% |
Þór Þ | 1 | 23:46 | 10 | 19 | - | 10 | 19 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0,0% |
1 | 1426 | 10 | 19 | - | 10 | 19 | - | 0 | 0 | - | 3 | 7 | - | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0,0% |