Dominik Peter: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | 22:36 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 3 | 33,3% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Njarðvík | 1 | 16:36 | 4 | 9 | 44,4% | 4 | 8 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,0% |
Tindastóll | 1 | 22:58 | 1 | 9 | 11,1% | 1 | 7 | 14,3% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
SAMTALS | 3 | - | 6 | 23 | 26,1% | 6 | 18 | 33,3% | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 15 | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0,0% |
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | - | 1,0 | 5,0 | 20,0% | 1,0 | 3,0 | 33,3% | 0,0 | 2,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,0 | 0 | 1 | 0,0% |
Njarðvík | 1 | - | 4,0 | 9,0 | 44,4% | 4,0 | 8,0 | 50,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 8,0 | 0 | 1 | 0,0% |
Tindastóll | 1 | - | 1,0 | 9,0 | 11,1% | 1,0 | 7,0 | 14,3% | 0,0 | 2,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,0 | 0 | 1 | 0,0% |
SAMTALS | 3 | - | 2,0 | 7,7 | 26,1% | 2,0 | 6,0 | 33,3% | 0,0 | 1,7 | 0,0% | 0,0 | 0,3 | 0,0% | 1,7 | 5,0 | 6,7 | 0,7 | 1,3 | 1,33 | 2,00 | 0,00 | 4,0 | 0 | 3 | 0,0% |
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG | LEI | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VTH | VTR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | STIG | S | T | ST% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grindavík | 1 | 22:36 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
Njarðvík | 1 | 16:36 | 4 | 9 | - | 4 | 8 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,0% |
Tindastóll | 1 | 22:58 | 1 | 9 | - | 1 | 7 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0% |
1 | 1378 | 4 | 9 | - | 4 | 8 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0,0% |