Mót  
Karl Ólafsson: Tölfræði gegn stökum félögum
Deildarkeppni - Heildartölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Haukar 1 0:00 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0 - 3 4 75,0% 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0,0%
ÍR 5 0:00 8 8 100,0% 8 8 100,0% 0 0 - 2 6 33,3% 0 0 0 0 10 0 0 0 18 3 2 60,0%
ÍS 4 0:00 6 6 100,0% 6 6 100,0% 0 0 - 1 7 14,3% 0 0 0 0 7 0 0 0 13 1 3 25,0%
KR 6 0:00 7 7 100,0% 7 7 100,0% 0 0 - 7 9 77,8% 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0 6 0,0%
Njarðvík 6 0:00 7 7 100,0% 7 7 100,0% 0 0 - 12 19 63,2% 0 0 0 0 22 0 0 0 26 0 6 0,0%
Valur 7 0:00 10 10 100,0% 10 10 100,0% 0 0 - 12 23 52,2% 0 0 0 0 13 0 0 0 32 0 7 0,0%
SAMTALS 29 - 40 40 100,0% 40 40 100,0% 0 0 - 37 68 54,4% 0 0 0 0 64 0 0 0 117 4 25 13,8%
Deildarkeppni - Meðaltöl
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Haukar 1 - 2,0 2,0 100,0% 2,0 2,0 100,0% 0,0 0,0 - 3,0 4,0 75,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,00 0,00 0,00 7,0 0 1 0,0%
ÍR 5 - 1,6 1,6 100,0% 1,6 1,6 100,0% 0,0 0,0 - 0,4 1,2 33,3% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,00 0,00 0,00 3,6 3 2 60,0%
ÍS 4 - 1,5 1,5 100,0% 1,5 1,5 100,0% 0,0 0,0 - 0,3 1,8 16,7% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,00 0,00 0,00 3,3 1 3 25,0%
KR 6 - 1,2 1,2 100,0% 1,2 1,2 100,0% 0,0 0,0 - 1,2 1,5 80,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,00 0,00 0,00 3,5 0 6 0,0%
Njarðvík 6 - 1,2 1,2 100,0% 1,2 1,2 100,0% 0,0 0,0 - 2,0 3,2 62,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,00 0,00 0,00 4,3 0 6 0,0%
Valur 7 - 1,4 1,4 100,0% 1,4 1,4 100,0% 0,0 0,0 - 1,7 3,3 51,5% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,00 0,00 0,00 4,6 0 7 0,0%
SAMTALS 29 - 1,4 1,4 100,0% 1,4 1,4 100,0% 0,0 0,0 - 1,3 2,3 54,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,00 0,00 0,00 4,0 4 25 13,8%
Deildarkeppni - Hæstu tölur
FÉLAG LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2S% 3H 3R 3S% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP VS STIG S T ST%
Haukar 1 0:00 2 2 - 2 2 - 0 0 - 3 4 - 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 0,0%
ÍR 5 0:00 5 5 - 5 5 - 0 0 - 2 6 - 0 0 0 0 5 0 0 0 12 3 2 60,0%
ÍS 4 0:00 3 3 - 3 3 - 0 0 - 1 3 - 0 0 0 0 3 0 0 0 6 1 3 25,0%
KR 6 0:00 3 3 - 3 3 - 0 0 - 2 3 - 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 6 0,0%
Njarðvík 6 0:00 3 3 - 3 3 - 0 0 - 6 7 - 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0 6 0,0%
Valur 7 0:00 5 5 - 5 5 - 0 0 - 5 12 - 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0 7 0,0%
  7 0 5 5 - 5 5 - 0 0 - 6 12 - 0 0 0 0 5 0 0 0 14 4 25 13,8%