Úrvalsdeild kvenna kvenna
2023-2024, Stykkishólmur, 5.12.2023
Snæfell - Þór Ak, 65-98
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snæfell | 17 | 10 | 27 | 16 | 22 | 38 | 65 |
Þór Ak | 10 | 31 | 41 | 32 | 25 | 57 | 98 |
Snæfell
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alfa Magdalena Frost | 07:42 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
6 | Dagný Inga Magnúsdóttir | 13:06 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
8 | Eva Rupnik | 27:44 | 5 | 9 | 55,6% | 4 | 6 | 66,7% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 15 | 11 |
9 | Viktoría Sif Þráinsdóttir | 09:40 | 3 | 5 | 60,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
10 | Ingigerður Sól Hjartardóttir | 08:33 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | -2 | - |
11 | Jasmina Jones | 32:15 | 6 | 10 | 60,0% | 3 | 5 | 60,0% | 3 | 5 | 60,0% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 13 | 16 |
12 | Mammusu Secka | 26:24 | 5 | 11 | 45,5% | 5 | 7 | 71,4% | 0 | 4 | 0,0% | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 10 |
13 | Shawnta Shaw | 34:38 | 6 | 18 | 33,3% | 6 | 17 | 35,3% | 0 | 1 | 0,0% | 4 | 5 | 80,0% | 2 | 9 | 11 | 5 | - | 3 | 1 | 3 | - | 17 | 16 |
14 | Katrín Mjöll Magnúsdóttir | 05:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | - |
15 | Birgitta Mjöll Magnúsdóttir | 02:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Adda Sigríður Ásmundsdóttir | 16:35 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - |
17 | Helga Hjördís Björgvinsdóttir | 15:36 | 1 | 7 | 14,3% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | -1 | 2 |
200:00 | 27 | 70 | 38,6% | 21 | 47 | 44,7% | 6 | 23 | 26,1% | 5 | 10 | 50,0% | 8 | 20 | 28 | 14 | 14 | 8 | 7 | 11 | 1 | 56 | 65 |
Þór Ak
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Heiða Hlín Björnsdóttir | 20:55 | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 6 |
6 | Karen Lind Helgadóttir | 16:27 | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | 8 | 6 |
7 | Eva Wium | 26:59 | 4 | 6 | 66,7% | 4 | 6 | 66,7% | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 18 | 8 |
9 | Hrefna Ottósdóttir | 22:55 | 6 | 13 | 46,2% | 1 | 2 | 50,0% | 5 | 11 | 45,5% | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | 17 |
10 | Rebekka Hólm Halldórsdóttir | 11:04 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
15 | Valborg Elva Bragadóttir | 08:40 | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
22 | Vaka Bergrún Jónsdóttir | 08:11 | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
25 | Maddie Sutton | 31:49 | 4 | 11 | 36,4% | 4 | 10 | 40,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | 17 | 8 |
33 | Jovanka Ljubetic | 19:55 | 2 | 7 | 28,6% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 4 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 4 |
35 | Lore Devos | 33:05 | 14 | 20 | 70,0% | 10 | 15 | 66,7% | 4 | 5 | 80,0% | 5 | 5 | 100,0% | 4 | 6 | 10 | 5 | - | 6 | - | 1 | - | 45 | 37 |
Samtals | 200:00 | 37 | 68 | 54,4% | 22 | 38 | 57,9% | 15 | 30 | 50,0% | 9 | 11 | 81,8% | 10 | 29 | 39 | 29 | 8 | 14 | 7 | 12 | 0 | 128 | 98 |
Dómarar: Birgir Örn Hjörvarsson, Bergur Daði Ágústsson, Arnar Þór Þrastarson