Úrvalsdeild kvenna kvenna
2019-2020, Valsheimili, 3.3.2020
Valur - KR, 84-77
LIÐ | FH | SH | Úrslit |
---|---|---|---|
Valur | 0 | 0 | 84 |
KR | 0 | 0 | 77 |
Valur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kiana Johnson | 36:50 | 9 | 19 | 47,4% | 6 | 13 | 46,2% | 3 | 6 | 50,0% | 8 | 10 | 80,0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 27 | 29 |
4 | Guðbjörg Sverrisdóttir | 10:00 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | 5 |
6 | Hallveig Jónsdóttir | 29:57 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 4 | 25,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
7 | Arna Dís Heiðarsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sylvía Rún Hálfdanardóttir | 16:00 | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 7 |
9 | Dagbjört Dögg Karlsdóttir | 30:00 | 3 | 11 | 27,3% | 3 | 8 | 37,5% | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 |
10 | Micheline Mercelita | 28:23 | 0 | 6 | 0,0% | 0 | 6 | 0,0% | - | - | - | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 8 | 10 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 9 | 4 |
11 | Kristín María Matthíasdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dagbjört Samúelsdóttir | 17:51 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | -2 | - |
14 | Aníta Rún Árnadóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Lea Gunnarsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Helena Sverrisdóttir | 30:59 | 9 | 14 | 64,3% | 9 | 12 | 75,0% | 0 | 2 | 0,0% | 5 | 7 | 71,4% | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 29 | 23 |
200:00 | 28 | 67 | 41,8% | 23 | 48 | 47,9% | 5 | 19 | 26,3% | 23 | 31 | 74,2% | 10 | 31 | 41 | 16 | 19 | 24 | 7 | 11 | 2 | 92 | 84 |
KR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sóllilja Bjarnadóttir | 14:16 | 3 | 7 | 42,9% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 8 |
4 | Danielle Rodriguez | 40:00 | 7 | 16 | 43,8% | 6 | 12 | 50,0% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 4 | 75,0% | 2 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | - | 5 | - | 22 | 18 |
6 | Sanja Orozovic | 40:00 | 6 | 20 | 30,0% | 5 | 13 | 38,5% | 1 | 7 | 14,3% | 5 | 6 | 83,3% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 1 | 8 | 18 |
8 | Ástrós Lena Ægisdóttir | 30:05 | 3 | 10 | 30,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 9 | 22,2% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 10 |
9 | Margrét Kara Sturludóttir | 16:45 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 10 | 5 |
10 | Perla Jóhannsdóttir | 15:25 | 3 | 6 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 5 | 60,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 8 | 9 |
11 | Alexandra Eva Sverrisdóttir | 10:00 | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | -2 | - |
12 | Jenný Lovísa Benediktsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Emma S. Svan Hjördísardóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Unnur Tara Jónsdóttir | 31:24 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 1 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 18 | 9 |
21 | Þóra Birna Ingvarsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Þorbjörg A. Friðriksdóttir | 02:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Samtals | 200:00 | 26 | 72 | 36,1% | 15 | 35 | 42,9% | 11 | 37 | 29,7% | 14 | 17 | 82,4% | 10 | 20 | 30 | 18 | 24 | 19 | 8 | 11 | 1 | 74 | 77 |
Dómarar: