Úrvalsdeild úrslitakeppni kvenna
2018-2019, undanúrslit, L3, Valsheimilið, 11.4.2019
Valur - KR, 85-87
LIÐ | FH | SH | Úrslit |
---|---|---|---|
Valur | 0 | 0 | 85 |
KR | 0 | 0 | 87 |
Valur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guðbjörg Sverrisdóttir | 21:43 | 4 | 7 | 57,1% | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 |
5 | Elísabet Thelma Róbertsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Hallveig Jónsdóttir | 24:19 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 5 |
8 | Kristín María Matthíasdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dagbjört Dögg Karlsdóttir | 19:40 | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 4 |
10 | Simona Podesvova | 21:58 | 4 | 9 | 44,4% | 4 | 9 | 44,4% | - | - | - | 3 | 6 | 50,0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 15 | 11 |
11 | Aníta Rún Árnadóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Heather Butler | 38:26 | 8 | 19 | 42,1% | 3 | 9 | 33,3% | 5 | 10 | 50,0% | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | 26 | 25 |
13 | Dagbjört Samúelsdóttir | 04:42 | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Bergþóra Holton Tómasdóttir | 20:20 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | 4 | 4 | 100,0% | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 6 |
15 | Ásta Júlía Grímsdóttir | 12:00 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 4 | 4 | 100,0% | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | 4 |
24 | Helena Sverrisdóttir | 36:52 | 7 | 22 | 31,8% | 7 | 16 | 43,8% | 0 | 6 | 0,0% | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 18 | 17 |
200:00 | 29 | 73 | 39,7% | 20 | 48 | 41,7% | 9 | 25 | 36,0% | 18 | 21 | 85,7% | 12 | 30 | 42 | 19 | 22 | 16 | 11 | 16 | 3 | 97 | 85 |
KR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kiana Johnson | 40:00 | 2 | 13 | 15,4% | 2 | 8 | 25,0% | 0 | 5 | 0,0% | 10 | 10 | 100,0% | - | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 26 | 14 |
5 | Þóra Birna Ingvarsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Margrét Blöndal | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ástrós Lena Ægisdóttir | 30:41 | 7 | 13 | 53,8% | 0 | 2 | 0,0% | 7 | 11 | 63,6% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 15 | 21 |
10 | Perla Jóhannsdóttir | 13:58 | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | Orla O'Reilly | 38:53 | 5 | 16 | 31,3% | 3 | 12 | 25,0% | 2 | 4 | 50,0% | 6 | 6 | 100,0% | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 18 |
12 | Kristbjörg Pálsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ragnhildur Arna Kristinsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Unnur Tara Jónsdóttir | 28:00 | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 4 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | 11 | 7 |
23 | Eygló Kristín Óskarsdóttir | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Þorbjörg A. Friðriksdóttir | 13:07 | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 |
33 | Vilma Kesanen | 35:21 | 8 | 14 | 57,1% | 4 | 8 | 50,0% | 4 | 6 | 66,7% | 3 | 4 | 75,0% | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | 19 | 23 |
Samtals | 200:00 | 26 | 65 | 40,0% | 11 | 34 | 32,4% | 15 | 31 | 48,4% | 20 | 22 | 90,9% | 7 | 25 | 32 | 19 | 16 | 22 | 10 | 15 | 7 | 99 | 87 |
Dómarar: