Bikarkeppni karla
2022-2023, Laugardalshöll, 14.1.2023
Stjarnan - Valur, 66-72
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan | 22 | 16 | 38 | 16 | 12 | 28 | 66 |
Valur | 17 | 22 | 39 | 14 | 19 | 33 | 72 |
Stjarnan
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dagur Kár Jónsson | 24:29 | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | -1 | 2 |
3 | Niels Gutenius | 30:33 | 1 | 7 | 14,3% | 1 | 5 | 20,0% | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 5 | 80,0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 6 |
4 | Hlynur Bæringsson | 29:27 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 4 | 9 | 13 | - | 5 | - | - | 2 | 2 | 13 | 2 |
8 | Júlíus Orri Ágústsson | 24:32 | 4 | 10 | 40,0% | 4 | 6 | 66,7% | 0 | 4 | 0,0% | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
9 | Ásmundur Múli Ármannsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tómas Þórður Hilmarsson | 19:24 | 5 | 13 | 38,5% | 2 | 4 | 50,0% | 3 | 9 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 3 | 5 | 8 | - | 3 | 2 | - | - | - | 15 | 15 |
14 | Arnþór Freyr Guðmundsson | 11:41 | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 |
19 | Sigurður Rúnar Sigurðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Friðrik Anton Jónsson | 00:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Viktor Jónas Lúðvíksson | 00:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Adama Darboe | 31:15 | 3 | 11 | 27,3% | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 6 | 16,7% | 5 | 6 | 83,3% | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 11 | 12 |
51 | Ahmad Gilbert | 28:13 | 5 | 17 | 29,4% | 3 | 10 | 30,0% | 2 | 7 | 28,6% | 6 | 8 | 75,0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 14 | 18 |
200:00 | 21 | 68 | 30,9% | 14 | 33 | 42,4% | 7 | 35 | 20,0% | 17 | 21 | 81,0% | 12 | 30 | 42 | 12 | 22 | 17 | 4 | 10 | 2 | 65 | 66 |
Valur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Símon Tómasson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Hjálmar Stefánsson | 33:13 | 3 | 9 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 15 | 9 |
5 | Ástþór Atli Svalason | 02:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
6 | Benedikt Blöndal | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Frank Aron Booker | 16:03 | 2 | 7 | 28,6% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | 6 |
8 | Kristófer Acox | 33:28 | 5 | 11 | 45,5% | 5 | 10 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 5 | 40,0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 14 | 12 |
9 | Pablo Bertone | 34:49 | 5 | 13 | 38,5% | 3 | 8 | 37,5% | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 2 | 100,0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 9 | 14 |
10 | Kári Jónsson | 34:05 | 7 | 14 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | 5 | 10 | 50,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | - | 2 | - | 23 | 22 |
11 | Benoný Svanur Sigurðsson | 06:32 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -2 | - |
12 | Brynjar Snær Grétarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Daði Lár Jónsson | 02:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
21 | Callum Lawson | 36:04 | 3 | 15 | 20,0% | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 9 | 11,1% | 2 | 2 | 100,0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | 5 | 9 |
Samtals | 200:00 | 25 | 71 | 35,2% | 13 | 35 | 37,1% | 12 | 36 | 33,3% | 10 | 16 | 62,5% | 14 | 26 | 40 | 16 | 17 | 22 | 5 | 11 | 1 | 71 | 72 |
Dómarar: Davíð Tómas Tómasson, Jóhannes Páll Friðriksson, Eggert Þór Aðalsteinsson
Eftirlitsmaður: Rúnar Birgir Gíslason
Eftirlitsmaður: Rúnar Birgir Gíslason