Urvalsdeild karla
2017-2018, Valsheimilið, 26.10.2017
Valur - KR, 73-80
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valur | 12 | 24 | 36 | 13 | 24 | 37 | 73 |
KR | 20 | 19 | 39 | 17 | 24 | 41 | 80 |
Valur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elías Kristjánsson | 11:11 | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
5 | Sigurður Dagur Sturluson | 26:52 | 5 | 15 | 33,3% | 4 | 7 | 57,1% | 1 | 8 | 12,5% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 11 |
6 | Benedikt Blöndal | 23:19 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 11 | 2 |
7 | Magnús Konráð Sigurðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Bergur Ástráðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Austin Bracey | 36:47 | 6 | 18 | 33,3% | 4 | 7 | 57,1% | 2 | 11 | 18,2% | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | 6 | 14 |
12 | Illugi Steingrímsson | 28:09 | 3 | 6 | 50,0% | 3 | 5 | 60,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | 8 | 8 |
13 | Sigurður Páll Stefánsson | 12:21 | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 5 |
15 | Birgir Björn Pétursson | 23:37 | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
20 | Urald King | 37:44 | 12 | 24 | 50,0% | 12 | 23 | 52,2% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 3 | 66,7% | 5 | 14 | 19 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 41 | 26 |
34 | Gunnar Andri Viðarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200:00 | 31 | 78 | 39,7% | 26 | 49 | 53,1% | 5 | 29 | 17,2% | 6 | 9 | 66,7% | 12 | 31 | 43 | 21 | 16 | 12 | 7 | 12 | 6 | 88 | 73 |
KR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kristófer Acox | 33:34 | 10 | 17 | 58,8% | 10 | 16 | 62,5% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 7 | 42,9% | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 27 | 23 |
7 | Andrés Ísak Hlynsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Björn Kristjánsson | 35:04 | 4 | 11 | 36,4% | 1 | 5 | 20,0% | 3 | 6 | 50,0% | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 11 |
9 | Veigar Áki Hlynsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Arnór Hermannsson | 20:28 | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
11 | Ólafur Þorri Sigurjónsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Karvel Ágúst Schram | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Darri Hilmarsson | 28:56 | 5 | 9 | 55,6% | 3 | 7 | 42,9% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 19 | 13 |
15 | Pavel Ermolinskij | 37:05 | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 6 | - | 9 | 8 |
23 | Sigurður Þorvaldsson | 15:11 | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 4 |
31 | Jalen Jenkins | 29:42 | 8 | 17 | 47,1% | 8 | 17 | 47,1% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 21 | 17 |
Samtals | 200:00 | 31 | 70 | 44,3% | 22 | 51 | 43,1% | 9 | 19 | 47,4% | 9 | 15 | 60,0% | 8 | 29 | 37 | 17 | 12 | 14 | 8 | 12 | 7 | 92 | 80 |
Dómarar: Jón Guðmundsson, Gunnlaugur Már Briem, Einar Þór Skarphéðinsson