Urvalsdeild karla
2017-2018, Meistaravellir, 19.10.2017
KR - ÍR, 88-78
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR | 23 | 29 | 52 | 17 | 19 | 36 | 88 |
ÍR | 23 | 15 | 38 | 24 | 16 | 40 | 78 |
KR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brynjar Þór Björnsson | 21:49 | 5 | 11 | 45,5% | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 6 | 33,3% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 16 |
5 | Orri Hilmarsson | 00:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Kristófer Acox | 31:40 | 8 | 14 | 57,1% | 8 | 14 | 57,1% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 22 | 17 |
7 | Andrés Ísak Hlynsson | 00:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Björn Kristjánsson | 30:54 | 3 | 8 | 37,5% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | 13 | 9 |
9 | Þórir Lárusson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Arnór Hermannsson | 05:03 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
12 | Karvel Ágúst Schram | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Darri Hilmarsson | 28:39 | 1 | 7 | 14,3% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 3 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
15 | Pavel Ermolinskij | 32:20 | 1 | 6 | 16,7% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 2 | 0,0% | 1 | 6 | 16,7% | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | Sigurður Þorvaldsson | 16:57 | 3 | 3 | 100,0% | - | - | - | 3 | 3 | 100,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 11 |
31 | Jalen Jenkins | 31:02 | 11 | 13 | 84,6% | 11 | 13 | 84,6% | - | - | - | 8 | 10 | 80,0% | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 41 | 30 |
200:00 | 32 | 63 | 50,8% | 25 | 43 | 58,1% | 7 | 20 | 35,0% | 17 | 25 | 68,0% | 9 | 28 | 37 | 22 | 18 | 23 | 9 | 16 | 3 | 104 | 88 |
ÍR
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daði Berg Grétarsson | 14:48 | 4 | 5 | 80,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 10 | 10 |
8 | Matthías Orri Sigurðarson | 34:05 | 7 | 18 | 38,9% | 5 | 11 | 45,5% | 2 | 7 | 28,6% | 3 | 6 | 50,0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | 13 | 19 |
9 | Trausti Eiríksson | 14:31 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | - |
10 | Sveinbjörn Claessen | 22:12 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 |
11 | Kristinn Marinósson | 22:29 | 2 | 4 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 | 6 |
12 | Dovydas Strasunskas | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Sæþór Elmar Kristjánsson | 06:26 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Sigurkarl Róbert Jóhannesson | 19:20 | 4 | 6 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 11 | 10 |
25 | Ryan Taylor | 31:55 | 7 | 13 | 53,8% | 7 | 12 | 58,3% | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 7 | 71,4% | 1 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | 19 |
33 | Danero Thomas | 34:14 | 5 | 17 | 29,4% | 3 | 9 | 33,3% | 2 | 8 | 25,0% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 12 |
Samtals | 200:00 | 30 | 72 | 41,7% | 20 | 43 | 46,5% | 10 | 29 | 34,5% | 8 | 13 | 61,5% | 10 | 24 | 34 | 16 | 23 | 18 | 10 | 13 | 1 | 79 | 78 |
Dómarar: Leifur S. Garðarsson, Rögnvaldur Hreiðarsson, Einar Þór Skarphéðinsson