Urvalsdeild karla
2015-2016, Keflavík, 19.10.2015
Keflavík - Haukar, 109-104
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | FL1 | FL2 | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 24 | 18 | 42 | 24 | 22 | 46 | 11 | 10 | 109 |
Haukar | 22 | 28 | 50 | 18 | 20 | 38 | 11 | 5 | 104 |
Keflavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Valur Orri Valsson | 25:02 | 7 | 15 | 46,7% | 4 | 9 | 44,4% | 3 | 6 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 17 | 18 |
5 | Magnús Már Traustason | 20:51 | 4 | 5 | 80,0% | 4 | 5 | 80,0% | - | - | - | 1 | 1 | 100,0% | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 11 | 9 |
6 | Ragnar Gerald Albertsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Ágúst Orrason | 17:50 | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 5 | 20,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
8 | Guðmundur Jónsson | 45:18 | 3 | 13 | 23,1% | 1 | 3 | 33,3% | 2 | 10 | 20,0% | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | 8 |
9 | Andrés Kristleifsson | 03:45 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
10 | Magnús Þór Gunnarsson | 32:24 | 4 | 12 | 33,3% | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 10 | 40,0% | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | 11 | 12 |
11 | Andri Daníelsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Reggie Dupree | 37:29 | 7 | 16 | 43,8% | 5 | 10 | 50,0% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 21 | 18 |
13 | Davíð Páll Hermannsson | 21:25 | 2 | 5 | 40,0% | 2 | 5 | 40,0% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 |
14 | Kristján Örn Rúnarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Earl Brown Jr. | 45:56 | 13 | 27 | 48,1% | 13 | 24 | 54,2% | 0 | 3 | 0,0% | 9 | 14 | 64,3% | 5 | 14 | 19 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 41 | 35 |
250:00 | 42 | 101 | 41,6% | 30 | 60 | 50,0% | 12 | 41 | 29,3% | 13 | 19 | 68,4% | 13 | 34 | 47 | 20 | 28 | 22 | 11 | 8 | 4 | 118 | 109 |
Haukar
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Finnur Atli Magnússon | 38:17 | 8 | 14 | 57,1% | 7 | 12 | 58,3% | 1 | 2 | 50,0% | 4 | 5 | 80,0% | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 7 | - | 4 | - | 23 | 21 |
6 | Alex Óli Ívarsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Guðni Heiðar Valentínusson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Hjálmar Stefánsson | 20:46 | 1 | 5 | 20,0% | 1 | 4 | 25,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | -1 | 3 |
9 | Haukur Óskarsson | 29:22 | 4 | 10 | 40,0% | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 7 | 28,6% | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 10 |
10 | Kristinn Jónasson | 09:49 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
11 | Kristinn Marinósson | 31:26 | 4 | 14 | 28,6% | 2 | 7 | 28,6% | 2 | 7 | 28,6% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 10 |
12 | Kári Jónsson | 44:20 | 5 | 15 | 33,3% | 2 | 6 | 33,3% | 3 | 9 | 33,3% | 4 | 7 | 57,1% | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 12 | 17 |
13 | Jón Ólafur Magnússon | 00:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Emil Barja | 33:48 | 3 | 8 | 37,5% | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 3 | 33,3% | 6 | 8 | 75,0% | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 25 | 13 |
15 | Ívar Barja | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Stephen Michael Madison | 41:44 | 13 | 24 | 54,2% | 10 | 15 | 66,7% | 3 | 9 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | 3 | 16 | 19 | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | 37 | 30 |
Samtals | 250:00 | 38 | 91 | 41,8% | 26 | 53 | 49,1% | 12 | 38 | 31,6% | 16 | 29 | 55,2% | 20 | 44 | 64 | 21 | 23 | 28 | 6 | 19 | 3 | 113 | 104 |
Dómarar: