Urvalsdeild karla
2014-2015, Ásgarður, 9.10.2014
Stjarnan - Tindastóll, 80-85
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stjarnan | 27 | 19 | 46 | 16 | 18 | 34 | 80 |
Tindastóll | 20 | 10 | 30 | 28 | 27 | 55 | 85 |
Stjarnan
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marvin Valdimarsson | 31:51 | 5 | 12 | 41,7% | 5 | 11 | 45,5% | 0 | 1 | 0,0% | 4 | 6 | 66,7% | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 16 | 14 |
5 | Ágúst Angantýsson | 09:25 | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
6 | Elías Orri Gíslason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sigurður Dagur Sturluson | 11:56 | 2 | 5 | 40,0% | 1 | 4 | 25,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 5 |
8 | Christopher Sófus Cannon | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dagur Kár Jónsson | 35:03 | 7 | 17 | 41,2% | 3 | 8 | 37,5% | 4 | 9 | 44,4% | 1 | 2 | 50,0% | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 14 | 19 |
10 | Sæmundur Valdimarsson | 03:03 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | -3 | - |
11 | Tómas Þórður Hilmarsson | 08:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
12 | Justin Shouse | 35:08 | 5 | 13 | 38,5% | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 8 | 25,0% | 6 | 10 | 60,0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 15 | 18 |
13 | Guðmundur Darri Sigurðsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Jarrid Frye | 35:28 | 8 | 17 | 47,1% | 6 | 14 | 42,9% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 25 | 18 |
15 | Jón Orri Kristjánsson | 29:11 | 2 | 3 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | - | - | - | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | - | 8 | 4 |
200:00 | 30 | 71 | 42,3% | 21 | 49 | 42,9% | 9 | 22 | 40,9% | 11 | 23 | 47,8% | 9 | 31 | 40 | 20 | 24 | 19 | 10 | 13 | 1 | 85 | 80 |
Tindastóll
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ingvi Rafn Ingvarsson | 31:40 | 5 | 12 | 41,7% | 3 | 5 | 60,0% | 2 | 7 | 28,6% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 11 | 13 |
5 | Sigurður Páll Stefánsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Hannes Ingi Másson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Pétur Rúnar Birgisson | 26:41 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | 3 |
8 | Helgi Freyr Margeirsson | 23:39 | 4 | 8 | 50,0% | - | - | - | 4 | 8 | 50,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 16 | 15 |
9 | Finnbogi Bjarnason | 09:48 | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
10 | Myron Dempsey | 32:19 | 10 | 21 | 47,6% | 10 | 21 | 47,6% | - | - | - | 2 | 7 | 28,6% | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 22 |
11 | Friðrik Hrafn Jóhannsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Viðar Ágústsson | 05:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
13 | Darrel Lewis | 32:52 | 4 | 13 | 30,8% | 1 | 8 | 12,5% | 3 | 5 | 60,0% | 3 | 4 | 75,0% | - | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 14 |
14 | Helgi Rafn Viggósson | 25:41 | 8 | 11 | 72,7% | 8 | 11 | 72,7% | - | - | - | 2 | 3 | 66,7% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 19 | 18 |
15 | Darrell Flake | 11:55 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | -1 | - |
Samtals | 200:00 | 31 | 72 | 43,1% | 22 | 49 | 44,9% | 9 | 23 | 39,1% | 14 | 24 | 58,3% | 11 | 27 | 38 | 23 | 19 | 24 | 9 | 14 | 6 | 96 | 85 |
Dómarar: Rögnvaldur Hreiðarsson, Jón Bender, Davíð Kristján Hreiðarsson
Eftirlitsmaður: Gunnar Freyr Steinsson
Eftirlitsmaður: Gunnar Freyr Steinsson