EPSON-deildin karla
2000-2001, Keflavík, 5.11.2000
Keflavík - Valur, 93-81
LIÐ | L1 | L2 | FH | L3 | L4 | SH | Úrslit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keflavík | 30 | 30 | 60 | 22 | 11 | 33 | 93 |
Valur | 17 | 23 | 40 | 18 | 23 | 41 | 81 |
Keflavík
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sæmundur Jón Oddsson | 15:00 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 3 |
7 | Jón Nordal | 24:00 | 0 | 5 | 0,0% | 0 | 5 | 0,0% | - | - | - | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
8 | Albert Óskarsson | 20:00 | 6 | 11 | 54,5% | 5 | 9 | 55,6% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 2 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 13 | 15 |
9 | Hjörtur Harðarson | 25:00 | 1 | 7 | 14,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 5 | 0,0% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 4 | 6 | 7 | - | - | 1 | 3 | - | 9 | 4 |
10 | Magnús Þór Gunnarsson | 22:00 | 6 | 9 | 66,7% | 2 | 3 | 66,7% | 4 | 6 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 18 | 17 |
11 | Birgir Örn Birgisson | 22:00 | 5 | 11 | 45,5% | 5 | 11 | 45,5% | - | - | - | 5 | 7 | 71,4% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 15 | 15 |
12 | Guðjón Skúlason | 17:00 | 4 | 6 | 66,7% | - | - | - | 4 | 6 | 66,7% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6 | 12 |
13 | Gunnar Einarsson | 18:00 | 1 | 6 | 16,7% | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 3 | 33,3% | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
14 | Gunnar Hafsteinn Stefánsson | 19:00 | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | 1 | 4 | 25,0% | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | 7 | 3 |
15 | Calvin Davis | 18:00 | 5 | 6 | 83,3% | 5 | 6 | 83,3% | - | - | - | 7 | 8 | 87,5% | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 21 | 17 |
200:00 | 30 | 68 | 44,1% | 19 | 42 | 45,2% | 11 | 26 | 42,3% | 22 | 27 | 81,5% | 11 | 25 | 36 | 19 | 23 | 0 | 11 | 21 | 4 | 99 | 93 |
Valur
# | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guðmundur Björnsson | 29:00 | 5 | 7 | 71,4% | 5 | 7 | 71,4% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | - | 13 | 10 |
5 | Hrafn Jóhannesson | 21:00 | 3 | 7 | 42,9% | 3 | 7 | 42,9% | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 9 | 6 |
7 | Drazen Jozic | 02:00 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -3 | - |
8 | Hjörtur Þór Hjartarson | 16:00 | 2 | 4 | 50,0% | 2 | 4 | 50,0% | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | 4 |
9 | Bjarki Gústafsson | 26:00 | 4 | 11 | 36,4% | 4 | 8 | 50,0% | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 9 |
11 | Sigurbjörn Ottó Björnsson | 24:00 | 3 | 8 | 37,5% | 3 | 8 | 37,5% | - | - | - | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 8 |
12 | Steindór Aðalsteinsson | 12:00 | 1 | 3 | 33,3% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 2 |
13 | Herbert Arnarson | 31:00 | 2 | 10 | 20,0% | 2 | 5 | 40,0% | 0 | 5 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | - | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 7 | - | 5 | 5 |
14 | Brynjar Karl Sigurðsson | 24:00 | 7 | 15 | 46,7% | 7 | 12 | 58,3% | 0 | 3 | 0,0% | 8 | 8 | 100,0% | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 19 | 22 |
15 | Pétur Már Sigurðsson | 15:00 | 5 | 7 | 71,4% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | 3 | 33,3% | 4 | 6 | 66,7% | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 15 | 15 |
Samtals | 200:00 | 32 | 74 | 43,2% | 31 | 58 | 53,4% | 1 | 16 | 6,3% | 16 | 21 | 76,2% | 10 | 20 | 30 | 19 | 19 | 0 | 14 | 15 | 0 | 82 | 81 |
Dómarar: Einar Einarsson, Einar Þór Skarphéðinsson