Úrvalsdeild karla
1976-1977, Kennaraháskóli, 26.2.1977
ÍR - KR, 88-72
| LIÐ | FH | SH | Úrslit |
|---|---|---|---|
| ÍR | 42 | 46 | 88 |
| KR | 37 | 35 | 72 |
ÍR
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Þorsteinn Hallgrímsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 0 | Kolbeinn Kristinsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 0 | Agnar Friðriksson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0 | Jón Pálsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0 | Kristinn Jörundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 0 | Jón Jörundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
KR
| # | NAFN | MÍN | SKH | SKR | SK% | 2H | 2R | 2S% | 3H | 3R | 3S% | VH | VR | VT% | SF | VF | HF | STÐ | VI | FVI | STL | TAP | VS | FRL | STIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bjarni Jóhannesson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 0 | Árni Guðmundsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 0 | Gísli Gíslason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0 | Gunnar Ingimundarson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 0 | Gunnar Jóakimsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0 | Hilmar Victorsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 0 | Einar Bollason | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 0 | Kolbeinn Pálsson | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Samtals | 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Dómarar: