Stigaskor og stigamunur liða í stökum leikjum
Smelltu á dálkhaus til að raða.| # | Félag | FH | SH | LH1 | LH2 | LH3 | LH4 | FL1 | FL2 | FL3 | FL4 | FHm | SHm | LH1m | LH2m | LH3m | LH4m | FL1m | FL2m | FL3m | FL4m | FL | Stig | Munur | Leikur | Úrslit | Dags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grindavík | 44 | 56 | 21 | 23 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +41 | +16 | +14 | +14 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | +71 | Grindavík - KR | 100-29 | 26.10.2005 |
| 2. | Tindastóll | 43 | 49 | 19 | 24 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +36 | -2 | +1 | +11 | +25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | +35 | Stjarnan - Tindastóll | 57-92 | 17.12.2024 |
| 3. | Keflavík | 52 | 52 | 32 | 20 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | +39 | +16 | +9 | +15 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | +64 | KR - Keflavík | 40-104 | 23.11.2005 |
| 4. | Keflavík | 57 | 48 | 27 | 30 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +32 | +23 | +17 | +8 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | +72 | Keflavík - Grindavík | 105-33 | 4.1.2003 |
| 5. | Keflavík | 36 | 56 | 23 | 13 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | +39 | +11 | +5 | +15 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | +55 | Keflavík - KR | 92-37 | 16.12.2002 |
| 6. | Haukar | 55 | 60 | 27 | 28 | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | +30 | -1 | +14 | +7 | +23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | +43 | Keflavík - Haukar | 72-115 | 8.3.2006 |
| 7. | KR | 42 | 54 | 22 | 20 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | +40 | +13 | +5 | +17 | +23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | +58 | KR - Njarðvík | 96-38 | 23.2.2002 |
| 8. | Haukar | 37 | 57 | 16 | 21 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | +18 | -7 | -2 | -4 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | +9 | Haukar - Þór Ak | 94-85 | 16.11.2024 |
| 9. | Keflavík | 38 | 43 | 22 | 16 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +20 | +11 | -6 | -2 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | +25 | Keflavík - KR | 81-56 | 9.11.2004 |
| 10. | Keflavík | 42 | 49 | 25 | 17 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | +31 | +19 | +5 | +9 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | +55 | ÍR - Keflavík | 36-91 | 16.2.2004 |
Skýringar á dálkheitum
FH:
Stigaskor í fyrri hálfleik
SH:
Stigaskor í seinni hálfleik
LH1:
Stigaskor í 1. leikhluta
LH2:
Stigaskor í 2. leikhluta
LH3:
Stigaskor í 3. leikhluta
LH4:
Stigaskor í 4. leikhluta
FL1:
Stigaskor í 1. framlengingu
FL2:
Stigaskor í 2. framlengingu
FL3:
Stigaskor í 3. framlengingu
FL4:
Stigaskor í 4. framlengingu
FHm:
Stigamunur í fyrri hálfleik
SHm:
Stigamunur í seinni hálfleik
LH1m:
Stigamunur í 1. leikhluta
LH2m:
Stigamunur í 2. leikhluta
LH3m:
Stigamunur í 3. leikhluta
LH4m:
Stigamunur í 4. leikhluta
FL1m:
Stigamunur í 1. framlengingu
FL2m:
Stigamunur í 2. framlengingu
FL3m:
Stigamunur í 3. framlengingu
FL4m:
Stigamunur í 4. framlengingu
FL:
Fjöldi framlenginga
Stig:
Stigaskor í lok leiks
Munur:
Stigamunur í lok leiks