Stigaskor og stigamunur liða í stökum leikjum
Smelltu á dálkhaus til að raða.| # | Félag | FH | SH | LH1 | LH2 | LH3 | LH4 | FL1 | FL2 | FL3 | FL4 | FHm | SHm | LH1m | LH2m | LH3m | LH4m | FL1m | FL2m | FL3m | FL4m | FL | Stig | Munur | Leikur | Úrslit | Dags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÍKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | +84 | KFR b - ÍKF | 22-106 | 12.3.1958 |
| 2. | Keflavík | 71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | +80 | ÍA - Keflavík | 63-143 | 5.3.2000 |
| 3. | Þór Ak | 78 | 62 | 35 | 43 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +37 | +37 | +11 | +26 | +27 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | +74 | Þór Ak - Skallagrímur | 140-66 | 1.3.2009 |
| 4. | ÍR | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +27 | +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | +72 | ÍR - Snæfell | 148-76 | 13.3.1976 |
| 5. | Njarðvík | 61 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +23 | +48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | +71 | Njarðvík - Snæfell | 130-59 | 2.10.1994 |
| 6. | Haukar | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +39 | +32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | +71 | Haukar - ÍS | 119-48 | 20.10.1988 |
| 7. | Keflavík | 64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | +46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | +70 | Keflavík - Tindastóll | 149-79 | 6.3.1997 |
| 8. | Grindavík | 66 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +51 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | +69 | Grindavík - Snæfell | 128-59 | 27.10.1994 |
| 9. | KR | 65 | 52 | 29 | 36 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | +32 | +15 | +20 | +18 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | +67 | KR - Skallagrímur | 117-50 | 4.12.2008 |
| 10. | Grindavík | 71 | 55 | 37 | 34 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32 | +35 | +13 | +19 | +21 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | +67 | Skallagrímur - Grindavík | 59-126 | 31.10.2008 |
Skýringar á dálkheitum
FH:
Stigaskor í fyrri hálfleik
SH:
Stigaskor í seinni hálfleik
LH1:
Stigaskor í 1. leikhluta
LH2:
Stigaskor í 2. leikhluta
LH3:
Stigaskor í 3. leikhluta
LH4:
Stigaskor í 4. leikhluta
FL1:
Stigaskor í 1. framlengingu
FL2:
Stigaskor í 2. framlengingu
FL3:
Stigaskor í 3. framlengingu
FL4:
Stigaskor í 4. framlengingu
FHm:
Stigamunur í fyrri hálfleik
SHm:
Stigamunur í seinni hálfleik
LH1m:
Stigamunur í 1. leikhluta
LH2m:
Stigamunur í 2. leikhluta
LH3m:
Stigamunur í 3. leikhluta
LH4m:
Stigamunur í 4. leikhluta
FL1m:
Stigamunur í 1. framlengingu
FL2m:
Stigamunur í 2. framlengingu
FL3m:
Stigamunur í 3. framlengingu
FL4m:
Stigamunur í 4. framlengingu
FL:
Fjöldi framlenginga
Stig:
Stigaskor í lok leiks
Munur:
Stigamunur í lok leiks