Stigaskor og stigamunur liða í stökum leikjum
Smelltu á dálkhaus til að raða.| # | Félag | FH | SH | LH1 | LH2 | LH3 | LH4 | FL1 | FL2 | FL3 | FL4 | FHm | SHm | LH1m | LH2m | LH3m | LH4m | FL1m | FL2m | FL3m | FL4m | FL | Stig | Munur | Leikur | Úrslit | Dags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFÍ | 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 22 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 132 | +3 | Skallagrímur - KFÍ | 129-132 (4FL) | 17.10.1999 |
| 2. | Keflavík | 42 | 44 | 27 | 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | +10 | +6 | -12 | +4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | +4 | Njarðvík - Keflavík | 82-86 | 26.3.2026 |
| 3. | Njarðvík | 48 | 34 | 21 | 27 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | -10 | -6 | +12 | -4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -4 | Njarðvík - Keflavík | 82-86 | 26.3.2026 |
| 4. | Þór Þ | 42 | 52 | 20 | 22 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -3 | -2 | -9 | -5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -14 | Grindavík - Þór Þ | 108-94 | 26.3.2026 |
| 5. | Grindavík | 53 | 55 | 22 | 31 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | +3 | +2 | +9 | +5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | +14 | Grindavík - Þór Þ | 108-94 | 26.3.2026 |
| 6. | Ármann | 60 | 47 | 32 | 28 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | -9 | +5 | +8 | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | +4 | ÍA - Ármann | 103-107 | 26.3.2026 |
| 7. | ÍA | 47 | 56 | 27 | 20 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | +9 | -5 | -8 | +2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -4 | ÍA - Ármann | 103-107 | 26.3.2026 |
| 8. | Álftanes | 59 | 65 | 29 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | +13 | -1 | -3 | -5 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | +9 | Álftanes - Stjarnan | 124-115 | 26.3.2026 |
| 9. | Stjarnan | 63 | 52 | 30 | 33 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | -13 | +1 | +3 | +5 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | -9 | Álftanes - Stjarnan | 124-115 | 26.3.2026 |
| 10. | Tindastóll | 51 | 50 | 29 | 22 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | +2 | KR - Tindastóll | 99-101 | 26.3.2026 |
Skýringar á dálkheitum
FH:
Stigaskor í fyrri hálfleik
SH:
Stigaskor í seinni hálfleik
LH1:
Stigaskor í 1. leikhluta
LH2:
Stigaskor í 2. leikhluta
LH3:
Stigaskor í 3. leikhluta
LH4:
Stigaskor í 4. leikhluta
FL1:
Stigaskor í 1. framlengingu
FL2:
Stigaskor í 2. framlengingu
FL3:
Stigaskor í 3. framlengingu
FL4:
Stigaskor í 4. framlengingu
FHm:
Stigamunur í fyrri hálfleik
SHm:
Stigamunur í seinni hálfleik
LH1m:
Stigamunur í 1. leikhluta
LH2m:
Stigamunur í 2. leikhluta
LH3m:
Stigamunur í 3. leikhluta
LH4m:
Stigamunur í 4. leikhluta
FL1m:
Stigamunur í 1. framlengingu
FL2m:
Stigamunur í 2. framlengingu
FL3m:
Stigamunur í 3. framlengingu
FL4m:
Stigamunur í 4. framlengingu
FL:
Fjöldi framlenginga
Stig:
Stigaskor í lok leiks
Munur:
Stigamunur í lok leiks