Stigaskor og stigamunur liða í stökum leikjum
Smelltu á dálkhaus til að raða.| # | Félag | FH | SH | LH1 | LH2 | LH3 | LH4 | FL1 | FL2 | FL3 | FL4 | FHm | SHm | LH1m | LH2m | LH3m | LH4m | FL1m | FL2m | FL3m | FL4m | FL | Stig | Munur | Leikur | Úrslit | Dags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grindavík | 71 | 51 | 43 | 28 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +33 | +4 | +24 | +9 | -4 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | +37 | Fjölnir - Grindavík | 85-122 | 13.12.2012 |
| 2. | Snæfell | 79 | 46 | 43 | 36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | -9 | +17 | -1 | -6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | +7 | Snæfell - KFÍ | 125-118 | 25.10.2010 |
| 3. | Snæfell | 54 | 48 | 43 | 11 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | +8 | +12 | -15 | +3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | +5 | Fjölnir - Snæfell | 97-102 | 8.10.2010 |
| 4. | Njarðvík | 73 | 47 | 42 | 31 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | +9 | +10 | +15 | +12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | +34 | Njarðvík - Breiðablik | 120-86 | 18.3.2024 |
| 5. | Stjarnan | 60 | 41 | 42 | 18 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | +2 | +34 | -10 | +4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | +26 | Stjarnan - Hamar | 101-75 | 18.1.2024 |
| 6. | KR | 60 | 57 | 42 | 18 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | +9 | +22 | -10 | +5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | +21 | Snæfell - KR | 96-117 | 7.2.2016 |
| 7. | Grindavík | 71 | 44 | 42 | 29 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | -14 | +19 | +3 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | +8 | Grindavík - Hamar | 115-107 | 20.12.2002 |
| 8. | Njarðvík | 75 | 64 | 41 | 34 | 42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +33 | +16 | +16 | +17 | +20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | +49 | Njarðvík - Þór Ak | 139-90 | 10.1.2008 |
| 9. | Tindastóll | 64 | 49 | 40 | 24 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +26 | -5 | +20 | +6 | +6 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | +21 | Tindastóll - Njarðvík | 113-92 | 23.1.2026 |
| 10. | Njarðvík | 64 | 50 | 40 | 24 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 | -6 | +22 | -5 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | +11 | Njarðvík - Keflavík | 114-103 | 29.12.2022 |
Skýringar á dálkheitum
FH:
Stigaskor í fyrri hálfleik
SH:
Stigaskor í seinni hálfleik
LH1:
Stigaskor í 1. leikhluta
LH2:
Stigaskor í 2. leikhluta
LH3:
Stigaskor í 3. leikhluta
LH4:
Stigaskor í 4. leikhluta
FL1:
Stigaskor í 1. framlengingu
FL2:
Stigaskor í 2. framlengingu
FL3:
Stigaskor í 3. framlengingu
FL4:
Stigaskor í 4. framlengingu
FHm:
Stigamunur í fyrri hálfleik
SHm:
Stigamunur í seinni hálfleik
LH1m:
Stigamunur í 1. leikhluta
LH2m:
Stigamunur í 2. leikhluta
LH3m:
Stigamunur í 3. leikhluta
LH4m:
Stigamunur í 4. leikhluta
FL1m:
Stigamunur í 1. framlengingu
FL2m:
Stigamunur í 2. framlengingu
FL3m:
Stigamunur í 3. framlengingu
FL4m:
Stigamunur í 4. framlengingu
FL:
Fjöldi framlenginga
Stig:
Stigaskor í lok leiks
Munur:
Stigamunur í lok leiks